Aktuální kurzy měn
Kurzy České národní banky (ČNB) — platné k 13. 11. 2026
Hlavní měny
AUD
Australský dolar
14,998 Kč
CAD
Kanadský dolar
15,499 Kč
CHF
Švýcarský frank
26,363 Kč
DKK
Dánská koruna
3,267 Kč
EUR
Euro
24,425 Kč
GBP
Britská libra
29,238 Kč
HUF
Maďarský forint
0,067 Kč
JPY
Japonský jen
0,138 Kč
NOK
Norská koruna
2,311 Kč
PLN
Polský zlotý
5,539 Kč
SEK
Švédská koruna
2,199 Kč
USD
Americký dolar
22,101 Kč
Ostatní měny
| Měna | Název | Kurz (CZK) |
|---|---|---|
| BRL | Brazilský real | 3,9100 Kč |
| CNY | Čínský jüan | 3,3130 Kč |
| HKD | Hongkongský dolar | 2,8170 Kč |
| IDR | Indonéská rupie | 0,0012 Kč |
| ILS | Izraelský šekel | 6,8830 Kč |
| INR | Indická rupie | 0,2345 Kč |
| ISK | Islandská koruna | 0,1788 Kč |
| KRW | Jihokorejský won | 0,0165 Kč |
| MXN | Mexické peso | 1,1900 Kč |
| MYR | Malajsijský ringgit | 5,4070 Kč |
| NZD | Novozélandský dolar | 12,2270 Kč |
| PHP | Filipínské peso | 0,3463 Kč |
| RON | Rumunský leu | 4,5650 Kč |
| SGD | Singapurský dolar | 17,1580 Kč |
| THB | Thajský baht | 0,6517 Kč |
| TRY | Turecká lira | 0,4388 Kč |
| XDR | SDR (MMF) | 29,8200 Kč |
| ZAR | Jihoafrický rand | 1,3030 Kč |
Kurzy jsou aktualizovány každý pracovní den kolem 14:30. Zdrojem dat je Česká národní banka (ČNB). Uvedené kurzy jsou platné pro devizový trh.