Aktuální kurzy měn
Kurzy České národní banky (ČNB) — platné k 29. 9. 2026
Hlavní měny
AUD
Australský dolar
15,062 Kč
CAD
Kanadský dolar
15,162 Kč
CHF
Švýcarský frank
25,809 Kč
DKK
Dánská koruna
3,266 Kč
EUR
Euro
24,415 Kč
GBP
Britská libra
28,483 Kč
HUF
Maďarský forint
0,067 Kč
JPY
Japonský jen
0,137 Kč
NOK
Norská koruna
2,246 Kč
PLN
Polský zlotý
5,593 Kč
SEK
Švédská koruna
2,156 Kč
USD
Americký dolar
21,501 Kč
Ostatní měny
| Měna | Název | Kurz (CZK) |
|---|---|---|
| BRL | Brazilský real | 4,1330 Kč |
| CNY | Čínský jüan | 3,2080 Kč |
| HKD | Hongkongský dolar | 2,7400 Kč |
| IDR | Indonéská rupie | 0,0012 Kč |
| ILS | Izraelský šekel | 7,0350 Kč |
| INR | Indická rupie | 0,2240 Kč |
| ISK | Islandská koruna | 0,1785 Kč |
| KRW | Jihokorejský won | 0,0159 Kč |
| MXN | Mexické peso | 1,2010 Kč |
| MYR | Malajsijský ringgit | 5,2680 Kč |
| NZD | Novozélandský dolar | 12,1620 Kč |
| PHP | Filipínské peso | 0,3439 Kč |
| RON | Rumunský leu | 4,6260 Kč |
| SGD | Singapurský dolar | 16,8300 Kč |
| THB | Thajský baht | 0,6414 Kč |
| TRY | Turecká lira | 0,4388 Kč |
| XDR | SDR (MMF) | 29,2370 Kč |
| ZAR | Jihoafrický rand | 1,3140 Kč |
Kurzy jsou aktualizovány každý pracovní den kolem 14:30. Zdrojem dat je Česká národní banka (ČNB). Uvedené kurzy jsou platné pro devizový trh.